جدول مشخصات فنی فیلتر آب فیلیتگارد WF2076
فیلتر آب فیلیتگارد WF2076 برای دیزل ژنراتورهای مجهز به موتورهای کامینز و برندهای دیگر مانند Case، Volvo، و Komatsu که نیاز به حفاظت پیشرفته سیستم خنککننده دارند، مناسب است.
این فیلتر بهویژه برای ژنراتورهای صنعتی با حجم موتور بالا (3 تا 100 لیتر) و کاربردهای سنگین توصیه میشود. برای اطمینان از سازگاری، توصیه میشود مشخصات فنی دیزل ژنراتور خود را با اطلاعات ارائهشده در کاتالوگ فیلیتگارد یا با تامینکنندگان معتبر مانند ژنست و یا دیزل یدک بررسی کنید.
| مشخصه | مقدار |
| شماره قطعه (Part Number) | WF2076 |
| نوع فیلتر | فیلتر آب (Water Filter) با افزودنی DCA4+ |
| طراحی | اسپین-آن (پیچی) |
| قطر خارجی (Largest OD) | 94.49 میلیمتر (3.72 اینچ) |
| ارتفاع کلی (Overall Height) | 137.16 میلیمتر (5.4 اینچ) |
| اندازه رزوه (Thread Size) | 11/16-16 UN-2B |
| افزودنی شیمیایی | DCA4+ (16 واحد DCA4-23) |
| جایگزین برای | WF2098 |
| قطعات خدماتی مرتبط | 3827107S (شامل فیلتر WF2076 و مجموعه هد) |
| کاربرد | موتورهای دیزلی کامینز و سایر برندها با جابجایی 3 تا بیش از 100 لیتر |
| وظیفه اصلی | حذف ناخالصیها از مایع خنککننده و افزودن مواد شیمیایی محافظ (DCA4+) برای جلوگیری از خوردگی و کاویتاسیون |
جدول فیلترهای معادل WF2076 در سایر برندها
| برند | شماره قطعه معادل | توضیحات |
| Cummins | 4058965 | سازگار با موتورهای دیزلی کامینز |
| Case | 907707T1 | مناسب برای تجهیزات صنعتی Case |
| Volvo | 12967020 | سازگار با برخی موتورهای دیزلی ولوو |
| Komatsu | CUWF2014 | مناسب برای ماشینآلات سنگین کوماتسو |
| Donaldson | P552076 | فیلتر آب معادل برای کاربردهای مشابه |
| Baldwin | BW5076 | فیلتر آب معادل با عملکرد مشابه |
| Wix | 24076 | فیلتر آب معادل برای سیستمهای خنککننده |
کاربرد فیلتر آب فیلیتگارد WF2076 در دیزل ژنراتور های کامینز:
| سری موتور | مدلهای موتور | کاربرد در دیزل ژنراتورها |
| KTA19 Series | KTA19GC, KTA19GCSLB, KTA19-M3, KTA19-M4, KT19-M, KTA19-M, KTA19 | دیزل ژنراتورهای صنعتی متوسط، کاربردهای دریایی، و تجهیزات ساختمانی |
| KTA38 Series | KTA38GC, KTA38-G1, KTA38-G2, KTA38-G3, KTA38-G4, KTA38-G6, KTA38-G7, KTA38 | دیزل ژنراتورهای صنعتی سنگین، نیروگاههای موقت، و کاربردهای دریایی |
| KTA50 Series | KTA50-M, KTA50-M1, KTA50-G1, KTA50-G2, KTA50-G3, KTA50-G6, KTA50-G7, KTA50-G8, KTA50-G9, KTA50 | دیزل ژنراتورهای بزرگ صنعتی، نیروگاههای برق، و کاربردهای دریایی سنگین |
| NT/NTA855 Series | NT855-M, NTA855-M, NT855-G4, NT855-G5, NT855-G6, NTA855-G2, NTA855-G3, NTA855-G4, NTA855-G5, NTA855-G6 | دیزل ژنراتورهای صنعتی متوسط، تجهیزات دریایی، و کاربردهای صنعتی عمومی |
| QSK Series | QSK19, QSK19-M, QSK23-G3, QSK50-G3, QSK50-G4, QSK50-G8, QSK50-G9, QSK78, QSK78-G6 | دیزل ژنراتورهای پیشرفته و سنگین برای نیروگاههای بزرگ، کاربردهای صنعتی و دریایی |
| VTA Series | VTA28 | دیزل ژنراتورهای صنعتی و دریایی با نیاز به حفاظت قوی سیستم خنککننده |
| QSL Series | QSL9 | دیزل ژنراتورهای صنعتی سبکتر و کاربردهای صنعتی عمومی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.