مشخصات فنی فیلتر آب فیلیتگارد WF2073
فیلتر آب فیلیتگارد WF2073 با ترکیب فناوری فیلتراسیون و افزودنیهای شیمیایی DCA4+، گزینهای ایدهآل برای حفاظت از سیستمهای خنککننده موتورهای دیزلی کامینز با حجم متوسط تا بالا است. این محصول با طراحی مقاوم، سازگاری مناسب با موتورهای کامینز، و کیفیت بالای ساخت، نیازهای کاربران در صنایع و کاربردهای صنعتی را بهخوبی برآورده میکند.
| مشخصه | مقدار |
| شماره قطعه (Part Number) | WF2073 |
| نوع فیلتر | فیلتر آب (Water Filter) با افزودنی DCA4+ |
| طراحی | پیچی (Spin-On) |
| قطر خارجی (Largest OD) | 93.73 میلیمتر (3.69 اینچ) |
| ارتفاع کلی (Overall Height) | 143.26 میلیمتر (5.64 اینچ) |
| اندازه رزوه (Thread Size) | 11/16-16 UN-2B |
| افزودنی شیمیایی | DCA4+ (10 واحد DCA4) |
| جایگزین برای | WF2075, WF2053 |
| قطعات خدماتی مرتبط | اطلاعات خاصی در منابع ذکر نشده است |
| کاربرد | موتورهای دیزلی کامینز و برخی برندهای دیگر با جابجایی متوسط تا بالا |
| وظیفه اصلی | حذف ناخالصیها از مایع خنککننده و افزودن مواد شیمیایی محافظ (DCA4+) برای جلوگیری از خوردگی و کاویتاسیون |
جدول فیلترهای معادل WF2073 در سایر برندها
| برند | شماره قطعه معادل | توضیحات |
| Cummins | 3100306, 4058964 | سازگار با موتورهای دیزلی کامینز |
| Donaldson | P552073 | فیلتر آب معادل برای کاربردهای مشابه |
| Baldwin | BW5073 | فیلتر آب معادل با عملکرد مشابه |
| Wix | 24073 | فیلتر آب معادل برای سیستمهای خنککننده |
کاربرد فیلتر آب فیلیتگارد WF2073 در دیزل ژنراتور های کامینز:
| سری موتور | مدلهای موتور |
| QSL Series | QSL9-M |
| VTA Series | VTA28, VTA28-C, VTA28-G1, VTA28-G2, VTA28-G3, VTA28-G5, VTA28-M |
| KTA Series | KTA38-G1, KTA38-G2, KTA38-G4, KTA38-G5, KTA38, KTA38-M, KTA38-M1, KTA38-M2, KTA38-C, KTA-3067C, KTA-3067M |
| KTTA Series | KTTA-38C, KTTA-50-G2 |
| KTA50 Series | KTA50, KTA50-G1, KTA50-G2, KTA50-G3, KTA50-G4, KTA50-G6, KTA50-G7, KTA50-G8, KTA50-G9, KTA50-M2 |
| 6CT/6CTA Series | 6CT8.3, 6CTA8.3, GTA8.3 |
فیلتر WF7076 در مقایسه با WF7073
هر دو فیلتر WF2073 و WF2076 برای سیستمهای خنککننده موتورهای دیزلی کامینز طراحی شدهاند و دارای طراحی اسپین-آن (پیچی) با رزوه یکسان (11/16-16 UN-2B) هستند. این ویژگی امکان استفاده از هر دو فیلتر در موتورهای مشابه را فراهم میکند.
جدول موتورهای دیزل ژنراتور کامینز مشترک برای WF2073 و WF2076
| سری موتور | مدلهای موتور مشترک |
| QSL Series | QSL9 |
| VTA Series | VTA28 |
| KTA38 Series | KTA38, KTA38-G1, KTA38-G2, KTA38-G4 |
| KTA50 Series | KTA50, KTA50-G1, KTA50-G2, KTA50-G3, KTA50-G6, KTA50-G7, KTA50-G8, KTA50-G9 |
تفاوت اصلی این دو فیلتر در مقدار افزودنی شیمیایی DCA4+ است (10 واحد برای WF2073 و 16 واحد برای WF2076). با این حال، موتورهای ذکرشده در جدول بالا میتوانند با هر دو فیلتر کار کنند، اگرچه WF2076 برای کاربردهای سنگینتر با نیاز حفاظتی بیشتر مناسبتر است.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.